秒懂ClickHouse: 时间日期函数示例和用法
wptr33 2025-05-16 16:45 45 浏览
ClickHouses时间日期函数示例和用法,便于快速理解快速查询;
函数名称 | 解释 | 示例代码 | 结果示例 |
timeZone | 获取当前时区 | SELECT timeZone(); | UTC |
toTimeZone() | 将日期时间转换为指定时区 | SELECT toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'Europe/Moscow'); | 2024-08-19 19:34:46 |
timeZoneOf() | 获取日期时间的时区 | SELECT timeZoneOf(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | UTC |
timeZoneOffset() | 获取日期时间的时区偏移 | SELECT timeZoneOffset(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | 0 |
toYear() | 获取日期的年份 | SELECT toYear('2024-08-19'); | 2024 |
toQuarter() | 获取日期的季度 | SELECT toQuarter('2024-08-19'); | 3 |
toMonth() | 获取日期的月份 | SELECT toMonth('2024-08-19'); | 8 |
toDayOfYear() | 获取日期是该年的第几天 | SELECT toDayOfYear('2024-08-19'); | 232 |
toDayOfMonth() | 获取日期是该月的第几天 | SELECT toDayOfMonth('2024-08-19'); | 19 |
toDayOfWeek() | 获取日期是星期几(1 表示周一) | SELECT toDayOfWeek('2024-08-19'); | 1 |
toHour() | 获取日期时间的小时部分 | SELECT toHour('2024-08-19 16:34:46'); | 16 |
toMinute() | 获取日期时间的分钟部分 | SELECT toMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 34 |
toSecond() | 获取日期时间的秒部分 | SELECT toSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 46 |
toUnixTimestamp() | 将日期时间转换为 Unix 时间戳 | SELECT toUnixTimestamp('2024-08-19 16:34:46'); | 1723988086 |
toStartOfYear() | 获取日期所在年份的第一天 | SELECT toStartOfYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfISOYear() | 获取日期所在 ISO 年份的第一天 | SELECT toStartOfISOYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfQuarter() | 获取日期所在季度的第一天 | SELECT toStartOfQuarter('2024-08-19'); | 2024-07-01 |
toStartOfMonth() | 获取日期所在月份的第一天 | SELECT toStartOfMonth('2024-08-19'); | 2024-08-01 |
toMonday() | 获取日期所在周的周一 | SELECT toMonday('2024-08-19'); | 2024-08-19 |
toStartOfWeek(t[,mode]) | 获取日期所在周的第一天(可指定模式) | SELECT toStartOfWeek('2024-08-19'); | 2024-08-12 |
toStartOfDay() | 获取日期的开始时间(00:00:00) | SELECT toStartOfDay('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
toStartOfHour() | 获取日期时间的整点 | SELECT toStartOfHour('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toStartOfMinute() | 获取日期时间的整分钟 | SELECT toStartOfMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:00 |
toStartOfSecond() | 获取日期时间的整秒 | SELECT toStartOfSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:46 |
toStartOfFiveMinutes() | 获取日期时间的五分钟整点 | SELECT toStartOfFiveMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfTenMinutes() | 获取日期时间的十分钟整点 | SELECT toStartOfTenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfFifteenMinutes() | 获取日期时间的十五分钟整点 | SELECT toStartOfFifteenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfInterval(time_or_data,间隔x单位[,time_zone]) | 获取日期时间的指定间隔的开始时间 | SELECT toStartOfInterval('2024-08-19 16:34:46', 1, 'hour'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toTime() | 将日期时间转换为时间类型 | SELECT toTime('2024-08-19 16:34:46'); | 16:34:46 |
toRelativeYearNum() | 获取日期的相对年份数 | SELECT toRelativeYearNum('2024-08-19'); | 2024 |
toRelativeQuarterNum() | 获取日期的相对季度数 | SELECT toRelativeQuarterNum('2024-08-19'); | 8096 |
toRelativeMonthNum() | 获取日期的相对月份数 | SELECT toRelativeMonthNum('2024-08-19'); | 24296 |
toRelativeWeekNum() | 获取日期的相对周数 | SELECT toRelativeWeekNum('2024-08-19'); | 3491 |
toRelativeDayNum() | 获取日期的相对天数 | SELECT toRelativeDayNum('2024-08-19'); | 127788 |
toRelativeHourNum() | 获取日期的相对小时数 | SELECT toRelativeHourNum('2024-08-19 16:34:46'); | 3066919 |
toRelativeMinuteNum() | 获取日期的相对分钟数 | SELECT toRelativeMinuteNum('2024-08-19 16:34:46'); | 184015146 |
toRelativeSecondNum() | 获取日期的相对秒数 | SELECT toRelativeSecondNum('2024-08-19 16:34:46'); | 11040908786 |
toISOYear() | 获取日期的 ISO 年份 | SELECT toISOYear('2024-08-19'); | 2024 |
toISOWeek() | 获取日期的 ISO 周数 | SELECT toISOWeek('2024-08-19'); | 34 |
toWeek(date[,mode]) | 获取日期的周数(可指定模式) | SELECT toWeek('2024-08-19'); | 34 |
toYearWeek(date[,mode]) | 获取日期的年份和周数(可指定模式) | SELECT toYearWeek('2024-08-19'); | 2024-34 |
date_trunc | 截断日期到指定的时间单位 | SELECT date_trunc('day', '2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
date_add | 添加指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_add('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-24 |
date_diff | 计算两个日期之间的时间间隔 | SELECT date_diff('day', '2024-08-19', '2024-08-24'); | 5 |
date_sub | 减去指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_sub('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-14 |
timestamp_add | 添加指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_add('day', 5, 1723988086); | 1724440086 |
timestamp_sub | 减去指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_sub('day', 5, 1723988086); | 1723536086 |
today | 获取当前日期 | SELECT today(); | 2024-08-19 |
yesterday | 获取昨天的日期 | SELECT yesterday(); | 2024-08-18 |
timeSlot | 将时间戳转换为最近的整点 | SELECT timeSlot('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
toYYYYMM | 将日期转换为 YYYYMM 格式 | SELECT toYYYYMM('2024-08-19'); | 202408 |
toYYYYMMDD | 将日期转换为 YYYYMMDD 格式 | SELECT toYYYYMMDD('2024-08-19'); | 20240819 |
toYYYYMMDDhhmmss | 将日期时间转换为 YYYYMMDDhhmmss 格式 | SELECT toYYYYMMDDhhmmss('2024-08-19 16:34:46'); | 20240819163446 |
addYears | 添加指定的年数 | SELECT addYears('2024-08-19', 2); | 2026-08-19 |
addMonths | 添加指定的月数 | SELECT addMonths('2024-08-19', 2); | 2024-10-19 |
addWeeks | 添加指定的周数 | SELECT addWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-09-02 |
addDays | 添加指定的天数 | SELECT addDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-21 |
addHours | 添加指定的小时数 | SELECT addHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 18:34:46 |
addMinutes | 添加指定的分钟数 | SELECT addMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:36:46 |
addSeconds | 添加指定的秒数 | SELECT addSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:48 |
addQuarters | 添加指定的季度数 | SELECT addQuarters('2024-08-19', 2); | 2025-02-19 |
subtractYears | 减去指定的年数 | SELECT subtractYears('2024-08-19', 2); | 2022-08-19 |
subtractMonths | 减去指定的月数 | SELECT subtractMonths('2024-08-19', 2); | 2024-06-19 |
subtractWeeks | 减去指定的周数 | SELECT subtractWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-08-05 |
subtractDays | 减去指定的天数 | SELECT subtractDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-17 |
subtractHours | 减去指定的小时数 | SELECT subtractHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 14:34:46 |
subtractMinutes | 减去指定的分钟数 | SELECT subtractMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:32:46 |
subtractSeconds | 减去指定的秒数 | SELECT subtractSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:44 |
subtractQuarters | 减去指定的季度数 | SELECT subtractQuarters('2024-08-19', 2); | 2024-02-19 |
timeSlots | 将时间戳转换为指定大小的时间槽 | SELECT timeSlots('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
formatDateTime | 格式化日期时间 | SELECT formatDateTime('2024-08-19 16:34:46', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'); | 2024-08-19 16:34:46 |
dateName | 获取日期的指定部分(如年份、月份等) | SELECT dateName('month', '2024-08-19'); | August |
FROM_UNIXTIME | 将 Unix 时间戳转换为日期时间 | SELECT FROM_UNIXTIME(1723988086); | 2024-08-19 16:34:46 |
toModifiedJulianDay | 将日期转换为修改后的儒略日 | SELECT toModifiedJulianDay('2024-08-19'); | 60215 |
toModifiedJulianDayOrNull | 将日期转换为修改后的儒略日(如果无效则返回 NULL) | SELECT toModifiedJulianDayOrNull('invalid-date'); | NULL |
fromModifiedJulianDay | 将修改后的儒略日转换为日期 | SELECT fromModifiedJulianDay(60215); | 2024-08-19 |
fromModifiedJulianDayOrNull | 将修改后的儒略日转换为日期(如果无效则返回 NULL) | SELECT fromModifiedJulianDayOrNull(0); | NULL |
相关推荐
- 什么是Java中的继承?如何实现继承?
-
什么是继承?...
- Java 继承与多态:从基础到实战的深度解析
-
在面向对象编程(OOP)的三大支柱中,继承与多态是构建灵活、可复用代码的核心。无论是日常开发还是框架设计,这两个概念都扮演着至关重要的角色。本文将从基础概念出发,结合实例与图解,带你彻底搞懂Java...
- Java基础教程:Java继承概述_java的继承
-
继承概述假如我们要定义如下类:学生类,老师类和工人类,分析如下。学生类属性:姓名,年龄行为:吃饭,睡觉老师类属性:姓名,年龄,薪水行为:吃饭,睡觉,教书班主任属性:姓名,年龄,薪水行为:吃饭,睡觉,管...
- java4个技巧:从继承和覆盖,到最终的类和方法
-
日复一日,我们编写的大多数Java只使用了该语言全套功能的一小部分。我们实例化的每个流以及我们在实例变量前面加上的每个@Autowired注解都足以完成我们的大部分目标。然而,有些时候,我们必须求助于...
- java:举例说明继承的概念_java继承的理解
-
在现实生活中,继承一般指的是子女继承父辈的财产。在程序中,继承描述的是事物之间的所属关系,通过继承可以使多种事物之间形成一种关系体系。例如猫和狗都属于动物,程序中便可以描述为猫和狗继承自动物,同理,...
- 从零开始构建一款开源的 Vibe Coding 产品 Week1Day4:业界调研之 Agent 横向对比
-
前情回顾前面两天我们重点调研了了一下Cursor的原理和Cursor中一个关键的工具edit_file的实现,但是其他CodingAgent也需要稍微摸一下底,看看有没有优秀之处,下...
- 学会这几个插件,让你的Notepad++使用起来更丝滑
-
搞程序开发的小伙伴相信对Notepad++都不会陌生,是一个占用空间少、打开启动快的文件编辑器,很多程序员喜欢使用Notepad++进行纯文本编辑或者脚本开发,但是Notepad++的功能绝不止于此,...
- 将 node_modules 目录放入 Git 仓库的优点
-
推荐一篇文章Whyyoushouldcheck-inyournodedependencies[1]...
- 再度加码AI编程,腾讯发布AI CLI并宣布CodeBuddy IDE开启公测
-
“再熬一年,90%的程序员可能再也用不着写for循环。”凌晨两点半,王工还在公司敲键盘。他手里那份需求文档写了足足六页,产品经理反复改了三次。放在过去,光数据库建表、接口对接、单元测试就得写两三天。现...
- git 如何查看stash的内容_git查看ssh key
-
1.查看Stash列表首先,使用gitstashlist查看所有已保存的stash:...
- 6万星+ Git命令懒人必备!lazygit 终端UI神器,效率翻倍超顺手!
-
项目概览lazygit是一个基于终端的Git命令可视化工具,通过简易的TUI(文本用户界面)提升Git操作效率。开发者无需记忆复杂命令,即可完成分支管理、提交、合并等操作。...
- 《Gemini CLI 实战系列》(一)Gemini CLI 入门:AI 上命令行的第一步
-
谷歌的Gemini模型最近热度很高,而它的...
- deepin IDE新版发布:支持玲珑构建、增强AI智能化
-
IT之家8月7日消息,深度操作系统官方公众号昨日(8月6日)发布博文,更新推出新版deepin集成开发环境(IDE),重点支持玲珑构建。支持玲珑构建deepinIDE在本次重磅更...
- 狂揽82.7k的star,这款开源可视化神器,轻松创建流程图和图表
-
再不用Mermaid,你的技术文档可能已经在悄悄“腐烂”——图表版本对不上、同事改完没同步、评审会上被一句“这图哪来的”问得哑口无言。这不是危言耸听。GitHub2025年开发者报告显示,63%的新仓...
- 《Gemini CLI 实战系列》(五)打造专属命令行工具箱
-
在前几篇文章中,我们介绍了GeminiCLI的基础用法、效率提升、文件处理和与外部工具结合。今天我们进入第五篇...
- 一周热门
-
-
C# 13 和 .NET 9 全知道 :13 使用 ASP.NET Core 构建网站 (1)
-
程序员的开源月刊《HelloGitHub》第 71 期
-
详细介绍一下Redis的Watch机制,可以利用Watch机制来做什么?
-
如何将AI助手接入微信(打开ai手机助手)
-
SparkSQL——DataFrame的创建与使用
-
假如有100W个用户抢一张票,除了负载均衡办法,怎么支持高并发?
-
Java面试必考问题:什么是乐观锁与悲观锁
-
redission YYDS spring boot redission 使用
-
一文带你了解Redis与Memcached? redis与memcached的区别
-
如何利用Redis进行事务处理呢? 如何利用redis进行事务处理呢英文
-
- 最近发表
-
- 什么是Java中的继承?如何实现继承?
- Java 继承与多态:从基础到实战的深度解析
- Java基础教程:Java继承概述_java的继承
- java4个技巧:从继承和覆盖,到最终的类和方法
- java:举例说明继承的概念_java继承的理解
- 从零开始构建一款开源的 Vibe Coding 产品 Week1Day4:业界调研之 Agent 横向对比
- 学会这几个插件,让你的Notepad++使用起来更丝滑
- 将 node_modules 目录放入 Git 仓库的优点
- 再度加码AI编程,腾讯发布AI CLI并宣布CodeBuddy IDE开启公测
- git 如何查看stash的内容_git查看ssh key
- 标签列表
-
- git pull (33)
- git fetch (35)
- mysql insert (35)
- mysql distinct (37)
- concat_ws (36)
- java continue (36)
- jenkins官网 (37)
- mysql 子查询 (37)
- python元组 (33)
- mybatis 分页 (35)
- vba split (37)
- redis watch (34)
- python list sort (37)
- nvarchar2 (34)
- mysql not null (36)
- hmset (35)
- python telnet (35)
- python readlines() 方法 (36)
- munmap (35)
- docker network create (35)
- redis 集合 (37)
- python sftp (37)
- setpriority (34)
- c语言 switch (34)
- git commit (34)